产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
佛山光亮线 | 佛山 | 33400-33600 | 平 |
铜铝水箱 | 佛山 | 18600-18800 | 平 |
变压器铜 | 清远 | 30900-31100 | 平 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 32800-33100 | 平 |
紫杂铜 | 沈阳 | 28800-29100 | 平 |
西安花线 | 西安 | 33500-33800 | 平 |
重庆光亮线 | 重庆 | 32900-33200 | 平 |
火烧线 | 山东 | 32000-32500 | 平 |
黄铜水箱 | 山东 | 21200-21700 | 平 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 33000-33300 | 平 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询