品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1400 | 1450 |
重废 | 江苏江阴 | 1510 | 1560 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1400 | 1450 |
统废 | 江浙沪 | 1060 | 1110 |
统废 | 江苏江阴 | 1080 | 1130 |
统废 | 浙江台州 | 1100 | 1150 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1280 | 1330 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1060 | 1110 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1090 | 1140 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1360 | 1410 |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1480 | 1530 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1100 | 1150 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1240 | 1290 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询