品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
佛山光亮线 | 佛山 | 34700-34900 | 400 | 07日 |
铜铝水箱 | 佛山 | 19700-19900 | 300 | 07日 |
变压器铜 | 清远 | 32200-32400 | 400 | 07日 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 33800-34100 | 300 | 07日 |
紫杂铜 | 沈阳 | 29800-30100 | 300 | 07日 |
西安花线 | 西安 | 34400-34700 | 300 | 07日 |
重庆光亮线 | 重庆 | 34000-34300 | 300 | 07日 |
火烧线 | 山东 | 33100-33600 | 平 | 07日 |
黄铜水箱 | 山东 | 21900-22400 | 平 | 07日 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 34200-34500 | 300 | 07日 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询