广东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1220涨10 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1330/1380涨10 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1480/1510涨10 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1570/1860涨10 | 元/吨 | 不含税 |
山西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1410/1510 | 元/吨 | 不含税 |
河南今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1560 | 元/吨 | 不含税 |
四川今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1580/1690 | 元/吨 | 不含税 |
江西今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1220涨10 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1330/1380涨10 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1480/1510涨10 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1420/1450涨10 | 元/吨 | 不含税 |
湖北今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1220涨10 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1330/1380 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1480/1510涨10 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1410/1480涨10 | 元/吨 | 不含税 |
山东今日废铁回收价格:
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1160/1220涨10 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1330/1380涨10 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1480/1510涨10 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1600/1700涨10 | 元/吨 | 不含税 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询