品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1460 | 1510 |
重废 | 江苏江阴 | 1550 | 1600 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1450 | 1500 |
统废 | 江浙沪 | 1120 | 1170 |
统废 | 江苏江阴 | 1120 | 1170 |
统废 | 浙江台州 | 1150 | 1200 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1300 | 1350 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1140 | 1190 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1410 | 1460 |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1550 | 1600 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1120 | 1170 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1240 | 1290 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询