品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1570 | 1620 |
重废 | 江苏江阴 | 1650 | 1700 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1520 | 1570 |
统废 | 江浙沪 | 1230 | 1280 |
统废 | 江苏江阴 | 1220 | 1270 |
统废 | 浙江台州 | 1230 | 1280 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1360 | 1410 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1190 | 1240 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1220 | 1270 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1480 | 1530 |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 163 | 1680 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1230 | 1280 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1340 | 1390 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询