品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1430 | 1480 |
重废 | 江苏江阴 | 1600 | 1650 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1440 | 1490 |
统废 | 江浙沪 | 1090 | 1140 |
统废 | 江苏江阴 | 1170 | 1220 |
统废 | 浙江台州 | 1150 | 1200 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1300 | 1350 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1140 | 1190 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1400 | 1450 |
重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1560 | 1610 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1080 | 1130 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1200 | 1250 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询