品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1190/1250涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
冲花铁边料 | 1510/1550涨80 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1510/1760涨80 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1190/1250涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | - | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1670/1720涨80 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1190/1250涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1510/1550涨80 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1610/1710涨80 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1310/1360 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1350/1490 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1590/1640 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1410/1510 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1560 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1190/1250涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1510/1550涨80 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1450/1480涨80 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1280/1330跌20 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1510/1550涨80 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1630/1730涨80 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1190/1250涨80 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1360/1410涨80 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1510/1550涨80 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1600/1890涨80 | 元/吨 | 不含税 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询