品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 |
佛山光亮线 | 佛山 | 41900-42100 | 2600 |
铜铝水箱 | 佛山 | 24000-24200 | 1600 |
变压器铜 | 清远 | 39000-39200 | 2300 |
沈阳光亮线 | 沈阳 | 39600-39900 | 300 |
紫杂铜 | 沈阳 | 35600-35900 | 300 |
西安花线 | 西安 | 40000-40300 | 300 |
重庆光亮线 | 重庆 | 39400-39700 | 300 |
火烧线 | 山东 | 38200-38700 | 700 |
黄铜水箱 | 山东 | 24700-25200 | 500 |
汨罗光亮线 | 汨罗 | 39800-40100 | 100 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询