品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花铁边料 | 1540/1580涨30 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1540/1790涨30 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | - | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1700/1750涨30 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1540/1580涨30 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1640/1740涨30 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1310/1360 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1350/1490 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1590/1640 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | - | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1410/1510 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1150/1210 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1560 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1540/1580涨30 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1480/1510涨30 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1540/1580涨30 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1470/1540涨30 | 元/吨 | 不含税 |
品名 | 价格区间 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|
统废 | 1220/1280涨30 | 元/吨 | 不含税 |
机件生铁 | 1390/1440涨30 | 元/吨 | 不含税 |
冲花边料 | 1540/1580涨30 | 元/吨 | 不含税 |
马达铁 | 1660/1760涨30 | 元/吨 | 不含税 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询