品种 地区 最低价 最高价 涨跌 统废 广西
品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
统废 | 广西地区 | 1,200 | 1,260 | 0 |
机件生铁 | 广西地区 | 1,340 | 1,390 | 0 |
马达铁 | 广西地区 | 1,560 | 1,660 | 0 |
冲花边料 | 广西地区 | 1,490 | 1,550 | 0 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询
品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
统废 | 广西地区 | 1,200 | 1,260 | 0 |
机件生铁 | 广西地区 | 1,340 | 1,390 | 0 |
马达铁 | 广西地区 | 1,560 | 1,660 | 0 |
冲花边料 | 广西地区 | 1,490 | 1,550 | 0 |
上一篇:08月31日河南废铁价格
下一篇:08月31日云南废铁价格