重废(含税4%) | 广东南海地区 | 1350 | 1400 |
统废(含税4%) | 广东南海地区 | 1070 | 1120 |
废铸铁件 | 广东南海地区 | 1190 | 1240 |
品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1320 | 1370 |
重废 | 江苏江阴 | 1400 | 1450 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1300 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2400 |
重废 | 浙江台州 | 1300 | 1350 |
统废 | 江浙沪 | 980 | 1030 |
统废 | 江苏江阴 | 970 | 1020 |
统废 | 浙江台州 | 950 | 1000 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1210 | 1260 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 910 | 960 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 940 | 990 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1230 | 1280 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询